LISTADO DE CURSOS | CÓDIGO SENCE | N° DE HORAS | N° PARTICIPANTES |
APRESTO LABORAL | 1237849428 | 32 | 50 |
CURSO BÁSICO PREVENCIÓN DE RIESGOS | 1237839981 | 16 | 40 |
ATENCIÓN AL CLIENTE | 1237827483 | 40 | 25 |
TRABAJO EN EQUIPO | 1237859879 | 8 | 75 |
BASES ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN DE RIESGOS | 1237860179 | 28 | 50 |
CURSO DE COMPUTACION PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA ICDL | 1237827480 | 30 | 20 |
MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL | 1237854950 | 14 | 50 |
APRESTO LABORAL | 1237839308 | 35 | 40 |
PRIMEROS AUXILIOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC | 1237827481 | 10 | 25 |
LECTOESCRITURA Y SEP EN PRE - ESCOLARES | 1237860691 | 8 | 100 |
FORTALECIMIENTOS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS | 1237860180 | 8 | 100 |
RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS | 1237862282 | 8 | 120 |
TALLER INTRODUCCION AL EMPRENDIMIENTO SEGUNDO CICLO | 1237861624 | 16 | 70 |
SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE BIENESTAR | 1237861173 | 8 | 80 |
EXCEL INTERMEDIO | 1237872193 | 24 | 25 |
PROTOCOLO Y TRABAJO EN RED DE URGENCIAS | 1237869577 | 16 | 50 |
PROTOCOLO Y APLICACIÓN DE | 1237869519 | 8 | 50 |
ACTUALIZACION GUIAS CLINICAS GES | 1237873866 | 16 | 60 |
miércoles, 24 de agosto de 2011
LISTADO DE CURSOS CON CODIGO SENCE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario